Микросхемы, параметры, сигналы
CL | CН | Допустимая емкость нагрузки |
FM | FМАКС | Максимальная частота переключения триггера |
ICC | IП | Ток потребления |
II | IВХ | Входной ток |
IO | IВЫХ | Выходной ток |
IIL | I0ВХ | Входной ток низкого уровня |
IIH | I1ВХ | Входной ток высокого уровня |
IOL | I0ВЫХ | Выходной ток низкого уровня |
IOH | I1ВЫХ | Выходной ток высокого уровня |
tLH | t01 | Время фронта сигнала при переходе из низкого уровня в высокий |
tHL | t10 | Время фронта сигнала при переходе из высокого уровня в низкий |
tPLH | t01З | Время задержки при переходе из низкого уровня в высокий |
tPHL | t10З | Время задержки при переходе из высокого уровня в низкий |
tPZL | tZ0З | Время задержки при переходе из третьего состоя-ния в низкий уровень |
tPZL | tZ1З | Время задержки при переходе из третьего состоя-ния в высокий уровень |
UCC | UП | Напряжение питания |
UIL | U0ВХ | Входное напряжение низкого уровня |
UIH | U1ВХ | Входное напряжение высокого уровня |
UOL | U0ВЫХ | Выходное напряжение низкого уровня |
UOH | U1ВЫХ | Выходное напряжение высокого уровня |
АГ1 | 121 | Одновибратор без перезапуска |
АГ3 | 123 | Два одновибратора с перезапуском |
АГ4 | 221 | Два одновибратора без перезапуска |
АП3 | 240 | Два 4-разрядных буфера с 3С и инверсией |
АП4 | 241 | Два 4-разрядных буфера с 3С |
АП5 | 244 | Два 4-разрядных буфера с 3С |
АП6 | 245 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С |
АП9 | 640 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С |
АП10 | 640 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С и инверсией |
АП14 | 465 | 8-разрядный буфер с 3С |
АП15 | 466 | 8-разрядный буфер с 3С и инверсией |
АП16 | 643 | 8-разрядный буфер с 3С |
АП20 | 646 | 8-разрядный двунаправленный буфер с регистром и с 3С |
ВА1 | 226 | Схема сопряжения с магистралью |
ВЖ1 | 630 | 16-разрядная схема контроля по коду Хемминга |
ГГ1 | 124 | Два генератора, управляемых напряжением |
ИВ1 | 148 | Приоритетный шифратор 8-3 |
ИВ3 | 147 | Приоритетный шифратор 9-4 |
ИД1 | 14 | Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выхо-дом |
ИД3 | 154 | Дешифратор 4-16 |
ИД4 | 155 | Сдвоенный дешифратор 2-4 |
ИД5 | 156 | Два дешифратора 2-4 с ОК |
ИД6 | 42 | Двоично-десятичный дешифратор 3-8 |
ИД7 | 138 | Дешифратор 3-8 |
ИД10 | 145 | Двоично-десятичный дешифратор 3-8 с большим выходным током |
ИД14 | 139 | Два дешифратора 2-4 |
ИД18 | 247 | Дешифратор двоично-десятичного кода в код семисегментно-го индикатора |
ИЕ2 | 90 | 4-разрядный двоично-десятичный счетчик |
ИЕ4 | 92 | Счетчик-делитель на 12 |
ИЕ5 | 93 | 4-разрядный двоичный счетчик |
ИЕ6 | 192 | 4-разрядный реверсивный двоично-десятичный счетчик |
ИЕ7 | 193 | 4-разрядный реверсивный двоичный счетчик |
ИЕ8 | 97 | Делитель частоты с переменным коэффициентом деления |
ИЕ9 | 160 | 4-разрядный синхронный двоично-десятичный счетчик с асинхронным сбросом |
ИЕ10 | 161 | 4-разрядный синхронный двоичный счетчик с асинхронным сбросом |
ИЕ11 | 162 | 4-разрядный двоично-десятичный счетчик с синхронным сбросом |
ИЕ12 | 190 | 4-разрядный синхронный реверсивный десятичный счетчик |
ИЕ13 | 191 | 4-разрядный синхронный реверсивный двоичный счетчик |
ИЕ14 | 196 | Счетчик-делитель на 2 и на 5 |
ИЕ15 | 197 | 4-разрядный асинхронный счетчик с предварительной установкой |
ИЕ16 | 168 | 4-разрядный синхронный двоично-десятичный счетчик с параллельной загрузкой |
ИЕ17 | 169 | 4-разрядный синхронный двоичный счетчик с параллельной загрузкой |
ИЕ18 | 163 | 4-разрядный двоичный счетчик с синхронным сбросом |
ИЕ19 | 393 | Сдвоенный 4-разрядный двоичный счетчик |
ИЕ20 | 390 | Два двоично-десятичных счетчика со сбросом |
ИМ1 | 80 | 1-разрядный полный сумматор |
ИМ2 | 82 | 2-разрядный полный сумматор |
ИМ3 | 83 | 4-разрядный полный сумматор |
ИМ5 | 183 | 4-разрядный полный сумматор с ускоренным переносом |
ИМ6 | 283 | 4-разрядный полный сумматор с ускоренным переносом |
ИМ7 | 385 | 4-разрядный сумматор-вычитатель |
ИП2 | 180 | 8-разрядная схема контроля четности |
ИП3 | 181 | АЛУ для двух 4-разрядных слов |
ИП4 | 182 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
ИП5 | 280 | 9-разрядная схема контроля четности |
ИП6 | 242 | Двунаправленный 4-разрядный буфер с инверсией |
ИП7 | 243 | Двунаправленный 4-разрядный буфер |
ИП8 | 261 | Параллельный умножитель 2 х 4 разряда |
ИП9 | 384 | 8-разрядный последовательно-параллельный умножитель |
ИР1 | 95 | 4-разрядный двунаправленный сдвиговый регистр |
ИР8 | 164 | 8-разрядный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельными выходами |
ИР9 | 165 | 8-разрядный сдвиговый регистр с параллельными входами и последовательным выходом |
ИР10 | 166 | 8-разрядный сдвиговый регистр |
ИР11 | 194 | 4-разрядный 2-направленный сдвиговый регистр |
ИР12 | 195 | 4-разрядный 2-направленный сдвиговый регистр |
ИР13 | 198 | 8-разрядный сдвиговый регистр |
ИР15 | 173 | 4-разрядный регистр с 3С |
ИР16 | 295 | 4-разрядный реверсивный сдвиговый регистр с выходами 3С |
ИР22 | 373 | 8-разрядный регистр-защелка с 3С |
ИР23 | 374 | 8-разрядный регистр с 3С |
ИР24 | 299 | 8-разрядный двунаправленный реверсивный сдвиговый регистр с 3С |
ИР25 | 395 | 4-разрядный сдвиговый регистр с 3С |
ИР26 | 670 | Регистровый файл 4х4 с 3С |
ИР27 | 377 | 8-разрядный регистр с разрешением записи |
ИР29 | 323 | 8-разрядный сдвиговый регистр с 3С |
ИР30 | 259 | 8-разрядный регистр хранения с адресацией |
ИР32 | 170 | Регистровый файл 4х4 с ОК |
ИР33 | 573 | 8-разрядный буферный регистр |
ИР34 | 873 | Два 4-разрядных регистра с 3С |
ИР35 | 273 | 8-разрядный регистр со сбросом |
ИР37 | 574 | 8-разрядный регистр с 3С |
ИР38 | 874 | Два 4-разрядных регистра с 3С |
ИР40 | 533 | 8-разрядный регистр-защелка с 3С и инверсией |
ИР41 | 534 | 8-разрядный регистр с 3С и инверсией |
КП1 | 150 | 16-канальный мультиплексор |
КП2 | 153 | Сдвоенный 4-канальный мультиплексор |
КП5 | 152 | 8-канальный мультиплексор |
КП7 | 151 | 8-канальный мультиплексор со стробированием |
КП11 | 257 | 4-разрядный 2-канальный мультиплексор с 3С |
КП12 | 253 | 2-разрядный 4-канальный мультиплексор |
КП13 | 298 | 4-разрядный 2-канальный мультиплексор со стробированием |
КП14 | 258 | 4-разрядный 2-канальный мультиплексор с 3С с инверсией |
КП15 | 251 | 8-канальный мультиплексор с 3С |
КП16 | 157 | 4-разрядный 2-канальный мультиплексор |
КП17 | 353 | 2-разрядный 4-канальный мультиплексор с 3С и инверсией |
КП18 | 158 | 4-разрядный 2-канальный мультиплексор с инверсией |
КП19 | 352 | 2-разрядный 4-канальный мультиплексор с инверсией |
ЛА1 | 20 | Два логических элемента 4И-НЕ |
ЛА2 | 30 | Логический элемент 8И-НЕ |
ЛА3 | 00 | Четыре логических элемента 2И-НЕ |
ЛА4 | 10 | Три логических элемента 3И-НЕ |
ЛА6 | 40 | Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным выходным током |
ЛА7 | 22 | Два логических элемента 4И-НЕ с ОК и повышенным выход-ным током |
ЛА8 | 01 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК |
ЛА9 | 03 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК |
ЛА10 | 12 | Три логических элемента 3И-НЕ с ОК |
ЛА11 | 26 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным напряжением |
ЛА12 | 37 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенным выходным током |
ЛА13 | 38 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным током |
ЛА16 | 140 | Два логических элемента 4И-НЕ для работы на линию 50 Ом |
ЛА19 | 104 | Логический элемент 12И-НЕ с разрешением |
ЛА21 | 1000 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенным выходным током |
ЛА22 | 1020 | Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным выходным током |
ЛА23 | 1003 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным током |
ЛА24 | 1010 | Три логических элемента 3И-НЕ с повышенным выходным током |
ЛД1 | 60 | Два 4-входовых расширителя по ИЛИ |
ЛЕ1 | 02 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ |
ЛЕ2 | 23 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием |
ЛЕ3 | 25 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием |
ЛЕ4 | 27 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ |
ЛЕ5 | 28 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с повышенным выходным током |
ЛЕ6 | 128 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с повышенным выходным током |
ЛЕ7 | 260 | Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ |
ЛИ1 | 08 | Четыре логических элемента 2И |
ЛИ2 | 09 | Четыре логических элемента 2И с ОК |
ЛИ3 | 11 | Три логических элемента 3И |
ЛИ4 | 15 | Три логических элемента 3И с ОК |
ЛИ6 | 21 | Два логических элемента 4И |
ЛЛ1 | 32 | Четыре логических элемента 2ИЛИ |
ЛЛ3 | 136 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ с ОК |
ЛН1 | 04 | Шесть инверторов |
ЛН2 | 05 | Шесть инверторов с ОК |
ЛН3 | 06 | Шесть инверторов с ОК и повышенным выходным напряжением |
ЛН4 | 07 | Шесть буферных элементов с ОК |
ЛН5 | 16 | Шесть инверторов с ОК и повышенным выходным напряжением |
ЛН6 | 366 | Шесть инверторов с 3С и с управлением |
ЛП4 | 17 | Шесть буферных элементов с ОК и повышенным выходным напряжением |
ЛП5 | 86 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ |
ЛП8 | 125 | Четыре буферных элемента с 3С и раздельным управлением |
ЛП9 | 07 | Шесть буферных элементов с ОК и повышенным выходным напряжением |
ЛП10 | 365 | Шесть буферных элементов с 3С |
ЛП11 | 367 | Шесть буферных элементов с 3С |
ЛП12 | 136 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ с ОК |
ЛП16 | 1034 | Шесть буферов с повышенным выходным током |
ЛП17 | 1035 | Шесть буферов с ОК и повышенным выходным током |
ЛР1 | 50 | Два элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ |
ЛР3 | 53 | Элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
ЛР4 | 55 | Элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ |
ЛР9 | 64 | Элемент 2-4-2-3И-ИЛИ-НЕ |
ЛР10 | 65 | Элемент 2-4-2-3И-ИЛИ-НЕ с ОК |
ЛР11 | 51 | Элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 2-3И-2ИЛИ-НЕ |
ЛР13 | 54 | Элемент 3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
ПР6 | 184 | Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный |
ПР7 | 185 | Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный |
РП1 | 170 | Регистровое ЗУ 4х4 |
РП3 | 172 | Регистровое ЗУ 8х2 с ОК |
РУ1 | 81 | ОЗУ с организацией 4х4 |
РУ2 | 89 | ОЗУ с организацией 16х4 |
РУ3 | 84 | ОЗУ 4х4 с дополнительными входами записи |
РУ5 | 130 | ОЗУ с организацией 256х1 |
РУ9 | 289 | ОЗУ с организацией 16х4 |
РУ10 | 225 | ОЗУ с организацией 16х4 |
СП1 | 85 | 4-разрядный компаратор кодов |
ТВ1 | 72 | JK-триггер с элементом 3И на входе |
ТВ6 | 107 | Два JK-триггера |
ТВ9 | 112 | Два JK-триггера |
ТВ10 | 113 | Два JK-триггера |
ТВ11 | 114 | Два JK-триггера |
ТВ15 | 109 | Два JK-триггера |
ТЛ1 | 13 | Два триггера Шмитта с инверсией и элементом 4И на входе |
ТЛ2 | 14 | Шесть триггеров Шмитта с инверсией |
ТЛ3 | 132 | Четыре триггера Шмитта с инверсией и элементом 2И на входе |
ТМ2 | 74 | Два D-триггера с прямыми и инверсными выходами |
ТМ5 | 77 | Четыре D-триггера типа "защелка" |
ТМ7 | 75 | Четыре D-триггера типа "защелка" с прямыми и инверсными выходами |
ТМ8 | 175 | Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами |
ТМ9 | 174 | Шесть D-триггеров с общим синхровходом |
ТР2 | 279 | Два RS-триггера |
Курсы | Учебные программы | Учебники | Новости | Форум | Помощь
Телефон: +7 (495) 253-9312, 253-9313, факс: +7 (495) 253-9310, email: info@intuit.ru © 2003-2007, INTUIT.ru::Интернет- Университет Информационных Технологий - дистанционное образование |